Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,97 38,94 53,72 70,16 90,22 102,32
Unterkunft 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68
Verpflegung 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36
Investitionskosten DZ 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98
Investitionskosten EZ 12,38 12,38 12,38 12,38 12,38 12,38
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 56,92 71,89 86,67 103,11 123,17 135,27
Tagessatz EZ 60,32 75,29 90,07 106,51 126,57 138,67
Monatssatz DZ* 1730,37 2185,46 2634,77 3134,54 3744,37 4112,21
Monatssatz EZ* 1833,73 2288,82 2738,13 3237,90 3847,73 4215,57
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. DZ 1730,37 2185,46 1611,77 1855,54 2194,37 2194,21
Eigenanteil / Mon. EZ 1833,73 2288,82 1715,13 1958,90 2297,73 2297,57

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,97 38,94 53,72 70,16 90,22 102,32
Unterkunft 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68
Verpflegung 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36
Investitionskosten DZ 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98
Investitionskosten EZ 12,38 12,38 12,38 12,38 12,38 12,38
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 56,92 71,89 86,67 103,11 123,17 135,27
Tagessatz EZ 60,32 75,29 90,07 106,51 126,57 138,67

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

Derzeit sind leider keine Einträge vorhanden.

Altenzentrum
St. Hedwig

Lichtensteinstraße 37
73230 Kirchheim

Fon: +49 (0) 7021 57 05 - 0
Fax: +49 (0) 7021 57 05 - 25
Email

LBBW Stuttgart
Kto-Nr.   2562319
BLZ:       60050101

MDK-Bericht