Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,20 37,70 52,00 67,92 87,34 97,70
Unterkunft 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48
Verpflegung 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
Investitionskosten DZ 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98
Investitionskosten EZ 12,38 12,38 12,38 12,38 12,38 12,38
Ausbildungsumlage 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Tagessatz DZ 55,70 70,20 84,50 100,42 119,84 130,20
Tagessatz EZ 59,10 73,60 87,90 103,82 123,24 133,60
Monatssatz DZ* 1693,28 2134,08 2568,80 3052,77 3643,14 3958,08
Monatssatz EZ* 1796,64 2237,44 2672,16 3156,13 3746,50 4061,44
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1510,00 -1825,00
Eigenanteil / Mon. DZ 1693,28 2134,08 1545,80 1773,77 2133,14 2133,08
Eigenanteil / Mon. EZ 1796,64 2237,44 1649,16 1877,13 2236,50 2236,44

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Vollzeitpflege im Appartement

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,20 37,70 52,00 67,92 87,34 97,70
Unterkunft 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48
Verpflegung 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
Investitionskosten 17,29 17,29 17,29 17,29 17,29 17,29
Ausbildungsumlage 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Tagessatz 64,01 78,51 92,81 108,73 128,15 138,51
Monatssatz* 1945,90 2386,70 2821,42 3305,39 3895,76 4210,70
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1510,00 -1825,00
Eigenanteil / Mon. 1945,90 2386,70 1798,42 2026,39 2385,76 2385,70

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,20 37,70 52,00 67,92 87,34 97,70
Unterkunft 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48
Verpflegung 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
Investitionskosten DZ 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98
Investitionskosten EZ 12,38 12,38 12,38 12,38 12,38 12,38
Ausbildungsumlage 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Tagessatz DZ 55,70 70,20 84,50 100,42 119,84 130,20
Tagessatz EZ 59,10 73,60 87,90 103,82 123,24 133,60

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.510 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

Altenzentrum
St. Hedwig

Lichtensteinstraße 37
73230 Kirchheim

Fon: +49 (0) 7021 57 05 - 0
Fax: +49 (0) 7021 57 05 - 25
Email

LBBW Stuttgart
Kto-Nr.   2562319
BLZ:       60050101